Brief Information:-India Post 23757 Gramin Dak Sevak Online FormIndia Post Gramin Dak Sevak (GDS) Vacancy 2026 : Get complete details about India Post Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 2026, including recruitment updates, total vacancies, important dates, application fees, eligibility criteria, age limit, selection process, salary, merit list, and more. | |||
| Form Mode | Job Location | Total Posts | Job Basis |
| Online Form | All India | 23757 Post | Non-Regular |
Indian Postal Department | |||
Important Dates | |||
| |||
Age Limit Details | |||
| |||
Selection Process | |||
| |||
Application Fees | |||
| |||
Qualification | |||
|---|---|---|---|
| |||
| POST DETAILS | |||
| |||
Important Related Links | |||
Fill Online Form | Click Here | ||
full Notification | Click Here | ||
Official Website | Click Here | ||
Join Telegram Channel | Click Here | ||
Join WhatsApp Channel | Click Here | ||
Circle Wise Vacancies | Download | ||
Registration Form | Coming Soon | ||
Pay Scale Details | |||
|---|---|---|---|
|
Circle / Category Wise Vacancies | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circle Name | Language | UR | OBC | SC | ST | EWS | PH-A | PH-B | PH-C | PH-DE | Total |
| Andhra Pradesh | Telugu | 400 | 213 | 125 | 45 | 109 | 5 | 8 | 11 | 1 | 917 |
| Assam | Assamese/ Asomiya | 159 | 80 | 31 | 26 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 322 |
| Assam | Bengali | 40 | 13 | 6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
| Assam | Bodo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bihar | Hindi | 491 | 279 | 157 | 56 | 87 | 9 | 7 | 4 | 8 | 1,098 |
| Chhattisgarh | Hindi | 290 | 35 | 83 | 257 | 75 | 9 | 7 | 4 | 2 | 762 |
| Delhi | Hindi | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gujarat | Gujarati | 234 | 118 | 24 | 74 | 38 | 3 | 1 | 7 | 0 | 499 |
| Haryana | Hindi | 36 | 22 | 16 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 |
| Himachal Pradesh | Hindi | 142 | 66 | 76 | 12 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 335 |
| Jammu and Kashmir | Hindi/ Urdu | 148 | 89 | 26 | 37 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 340 |
| Jharkhand | Hindi | 527 | 162 | 160 | 343 | 134 | 13 | 19 | 13 | 8 | 1,379 |
| Karnataka | Kannada | 446 | 286 | 176 | 64 | 115 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1,116 |
| Kerala | Malayalam | 753 | 343 | 111 | 5 | 114 | 12 | 16 | 15 | 4 | 1,373 |
| Madhya Pradesh | Hindi | 563 | 215 | 225 | 272 | 133 | 11 | 17 | 7 | 7 | 1,450 |
| Maharashtra | Konkani/ Marathi | 70 | 23 | 5 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 |
| Maharashtra | Marathi | 991 | 577 | 236 | 176 | 234 | 18 | 33 | 21 | 11 | 2,297 |
| North Eastern | Bengali/ kak barak | 74 | 2 | 28 | 52 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 179 |
| North Eastern | English/ Hindi | 926 | 0 | 21 | 297 | 87 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1,354 |
| North Eastern | English/ Hindi and Garo | 112 | 5 | 3 | 136 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 296 |
| North Eastern | English/ Hindi and Khasi | 146 | 26 | 3 | 145 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 369 |
| North Eastern | English/ Manipuri | 120 | 49 | 5 | 91 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 306 |
| North Eastern | Mizo | 44 | 5 | 0 | 47 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 |
| Odisha | Oriya | 571 | 152 | 213 | 266 | 123 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1,353 |
| Punjab | English/ Hindi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Punjab | Punjabi | 55 | 27 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Rajasthan | Hindi | 470 | 114 | 138 | 133 | 120 | 13 | 9 | 10 | 2 | 1,009 |
| Tamilnadu | Tamil | 921 | 524 | 385 | 18 | 203 | 13 | 23 | 23 | 8 | 2,118 |
| Telangana | Telugu | 201 | 85 | 59 | 17 | 45 | 2 | 5 | 5 | 0 | 419 |
| Uttarakhand | Hindi | 225 | 71 | 78 | 17 | 43 | 7 | 5 | 5 | 1 | 452 |
| Uttar Pradesh | Hindi | 720 | 453 | 301 | 48 | 139 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1,691 |
| West Bengal | Bengali | 672 | 360 | 354 | 92 | 106 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1,619 |
| West Bengal | Bengali/ Nepali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| West Bengal | English and Bhutia/ Gurung/ Lepcha/ Nepali/ Rai/ Sherpa/ Tamang | 42 | 21 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 |
| West Bengal | English/ Hindi | 19 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| West Bengal | Nepali | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Total Post | 10640 | 4433 | 3082 | 2773 | 2160 | 192 | 227 | 178 | 72 | 23757 | |















