Brief Information:-TNPSC CTS 461 Vacancy Online Form 2026Combined Technical Services Examination 2026 : Get complete details about Combined Technical Services Examination 2026, including recruitment updates, total vacancies, important dates, application fees, eligibility criteria, age limit, selection process, salary, syllabus, exam pattern, admit card, answer key, result, and more. | |||
| Form Mode | Job Location | Total Posts | Job Basis |
| Online Form | Tamil Nadu | 461 Posts | Permanent |
Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) | |||
Important Dates | |||
| |||
Age Limit Details | |||
| |||
Selection Process | |||
| |||
Application Fees | |||
| |||
Post Wise Qualification | |||
|---|---|---|---|
| |||
Important Related Links | |||
Apply Online Form | Click Here | ||
full Notification | Click Here | ||
Official Website | Click Here | ||
Join Telegram Channel | Click Here | ||
Join WhatsApp Channel | Click Here | ||
Post Wise Vacancies | |||
|---|---|---|---|
| Post Name | Post Code | Department | Total Post |
| Assistant Geologist | 1863 | Geology and Mining | 08 |
| Assistant Geologist | 1677 | Agricultural Engineering | 02 |
| Assistant Engineer (Agricultural Engineering) | 1667 | Agricultural Engineering | 64 |
| Agriculture Officer (Extension) | 1678 | Agriculture | 11 |
| Drug Inspector | 1972 | Drug Control Administration | 09 |
| Horticultural Officer | 3001 | Horticulture | 17 |
| Assistant Engineer | 1661 | Highways | 38 |
| Assistant Director (Industrial Safety and Health) | 1664 | Industrial Safety and Health | 03 |
| Junior Assistant Director of Boilers | 3008 | Public Works | 02 |
| Junior Architect | 1860 | Public Works | 05 |
| Assistant Engineer (Civil) | 3656 | Public Works | 14 |
| Assistant Engineer (Electrical) | 1657 | Public Works | 13 |
| Assistant Engineer | 1660 | Rural Development and Panchayat Raj | 50 |
| Assistant Engineer (Civil) | 1656 | Water Resources | 33 |
| Assistant Geologist | 1750 | Water Resources | 09 |
| Assistant Engineer (Civil) | 3230 | Tamil Nadu Urban Habitat Development Board | 01 |
| Assistant Engineer | 3269 | Tamil Nadu Pollution Control Board | 01 |
| Environmental Scientist | 3606 | Tamil Nadu Pollution Control Board | 04 |
| Architectural Assistant / Planning Assistant | 2108 | Town and Country Planning | 03 |
| Assistant Engineer (Industries) | 1900 | Industries and Commerce | 01 |
| Assistant Manager (IT) | 3810 | Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited | 04 |
| Assistant Manager (Civil) | 3811 | Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited | 02 |
| Assistant Manager (Electrical) | 3812 | Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited | 02 |
| Assistant Accounts Officer | 3814 | Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited | 01 |
| Archaeological Officer | 1843 | Archaeology | 10 |
| Research Assistant | 1861 | Evaluation and Applied Research | 02 |
| Junior Scientific Officer (Chemistry: 4, Biology: 2) | 1767 | Forensic Science | 06 |
| Assistant Superintendent of Approved Schools (Men & Women) | 2078 | Child Welfare and Special Services | 02 |
| Assistant Engineer (Civil) | 3368 | State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu | 02 |
| System Manager | 3664 | Civil Supplies and Consumer Protection | 01 |
| Translator | 3106 | Law | 02 |
| Librarian | 1845 | Agriculture | 01 |
| Statistical Assistant | 3125 | Food Safety and Drug Administration | 01 |
| Deputy Manager (Dairying) | 3279 | Tamil Nadu Co-operative Milk Producers’ Federation Limited | 02 |
| Assistant Engineer (Mechanical) | 3611 | Tamil Nadu Magnesites Limited | 03 |
| Assistant Archaeological Officer | 1842 | Archaeology | 10 |
| Assistant Tourist Officer, Grade II | 3111 | Tourism | 04 |
| Assistant Statistical Investigator | 1824 | Economics and Statistics | 13 |
| Block Health Statistician | 2010 | Family Welfare | 62 |
| Junior Photographer | 3805 | Tamil Development and Information | 23 |
| Assistant Librarian | 2013 | Legal Studies | 05 |
| Assistant Warehouse Manager / Junior Assistant | 3388 | Tamil Nadu Warehousing Corporation Limited | 01 |
| Junior Chemist | 3609 | Tamil Nadu Magnesites Limited | 03 |
| Assistant Engineer (Mechanical) | 3268 | Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited | 01 |
| Assistant General Manager / Regional Manager | 3798 | Tamil Nadu Handloom Weavers Co-operative Society Limited | 10 |
| Grand Total Post | 461 | ||














