Brief Information:-HPSC Assistant Professor Recruitment 2024 : Here You Can Get All The Current And Upcoming Information Related To HPSC Assistant Professor Recruitment 2024. Like Recruitment News, Total Posts, Important Dates, Application Fees, Qualification, Age Limit, HPSC Assistant Professor Recruitment 2024 Selection Process, Salary, Syllabus, Exam Pattern, Exam Date, Admit Card, Answer Key, Merit List, Result, HPSC Assistant Professor Recruitment 2024 Question Paper and More. | |||
| Form Mode | Job Location | Basic Pay | Job Basis |
| Online Form | Haryana | 57700-182400 | Permanent |
Haryana Public Service Commission (HPSC)HPSC Assistant Professor Recruitment 2024Advt No. : 42/2024 to 67/2024 Short DetailsWWW.JOBSAMBAD.COM | |||
Important Dates | |||
| |||
Age Limit Details | |||
| |||
Selection Process | |||
| |||
Application Fees | |||
| |||
Qualification | |||
|---|---|---|---|
| |||
| POST DETAILS | |||
| |||
Important Related Links | |||
Admit Card (Home Science, Sanskrit) | Click Here | ||
Full Notification | Click Here | ||
Official Website | Click Here | ||
Join Telegram Channel | Click Here | ||
Join WhatsApp Channel | Click Here | ||
Apply / Update Form | Click Here | ||
Subject Wise Vacancy Details | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject | Advt No. | Total Post | |||||||||
Assistant Professor Botany | 42/2024 | 98 | |||||||||
Assistant Professor Chemistry | 43/2024 | 123 | |||||||||
Assistant Professor Commerce | 44/2024 | 153 | |||||||||
Assistant Professor Computer Science | 45/2024 | 47 | |||||||||
Assistant Professor Defense Studies | 46/2024 | 23 | |||||||||
Assistant Professor Economics | 47/2024 | 43 | |||||||||
Assistant Professor English | 48/2024 | 613 | |||||||||
Assistant Professor Environmental Science | 49/2024 | 07 | |||||||||
Assistant Professor Fine Arts | 50/2024 | 07 | |||||||||
Assistant Professor Geography | 51/2024 | 316 | |||||||||
Assistant Professor Hindi | 52/2024 | 139 | |||||||||
Assistant Professor History | 53/2024 | 123 | |||||||||
Assistant Professor Home Science | 54/2024 | 28 | |||||||||
Assistant Professor Mass Communication | 55/2024 | 08 | |||||||||
Assistant Professor Mathematics | 56/2024 | 163 | |||||||||
Assistant Professor Music Instrumental | 57/2024 | 08 | |||||||||
Assistant Professor Music Vocal | 58/2024 | 06 | |||||||||
Assistant Professor Philosophy | 59/2024 | 03 | |||||||||
Assistant Professor Physical Education | 60/2024 | 126 | |||||||||
Assistant Professor Physics | 61/2024 | 96 | |||||||||
Assistant Professor Political Science | 62/2024 | 81 | |||||||||
Assistant Professor Psychology | 63/2024 | 85 | |||||||||
Assistant Professor Punjabi | 64/2024 | 24 | |||||||||
Assistant Professor Sanskrit | 65/2024 | 12 | |||||||||
Assistant Professor Tourism | 66/2024 | 01 | |||||||||
Assistant Professor Zoology | 67/2024 | 91 | |||||||||
Application Process |
|---|
|